【资料图】
2023年05月13日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有10家机构的多个品种价格较8周前(2023年03月18日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为15.98%。其中,青岛港的铁矿石(印)(规格:品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;)、北仑港的铁矿石(巴)(规格:品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为745.00元/吨、788.00元/吨,较8周前(2023年03月18日)分别下跌了18.22%、17.57%,值得投资者重点关注。
表1:2023年05月13日报价机构钢铁产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月13日价格 | 2023年03月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
青岛港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 745.00 | 911.00 | -18.22 |
北仑港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 788.00 | 956.00 | -17.57 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 768.00 | 929.00 | -17.33 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 769.00 | 929.00 | -17.22 |
青岛港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 793.00 | 958.00 | -17.22 |
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 794.00 | 959.00 | -17.21 |
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 757.00 | 912.00 | -17 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 771.00 | 928.00 | -16.92 |
湛江港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 791.00 | 943.00 | -16.12 |
防城港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 791.00 | 943.00 | -16.12 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 802.00 | 956.00 | -16.11 |
江阴港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 842.00 | 997.00 | -15.55 |
京唐港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 834.00 | 983.00 | -15.16 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 834.00 | 982.00 | -15.07 |
天津港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 739.00 | 869.00 | -14.96 |
防城港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 822.00 | 966.00 | -14.91 |
京唐港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 767.00 | 898.00 | -14.59 |
曹妃甸港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 767.00 | 898.00 | -14.59 |
京唐港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 814.00 | 945.00 | -13.86 |
曹妃甸港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 814.00 | 945.00 | -13.86 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年05月13日报价机构钢铁产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: